Ломбарды в Клине - цена за грамм золота, адреса и телефоны ломбардов. Выбрать ломбард, где выгодно купить и сдать золото в Клине. Ломбарды на карте онлайн. Круглосуточные ломбарды.
Ломбард в КлинеСреди множества ломбардов в Клине возможно вас заинтересует этот - http://mosobllombard.ru/.
Быстрый поиск ломбарда. Найти ломбард по названию, по режиму работы, по улице, по телефону, круглосуточно.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Отзывы |
---|---|---|---|---|
Ломбард Плутос | улица Гагарина, 37/1 | +7 (495) 585-70-02 | пн-пт 10:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00 | 0 |
Ломбард 7: 40 | улица Гагарина, 3/2 | +7 (999) 970-35-26 | ежедневно, 09:00–20:00 | 0 |
Барахолка Клин | Советская площадь, 25/2 | +7 (925) 448-28-55 | ежедневно, 10:00–22:00 | 0 |
Ломбард 585 | улица Гагарина, 2/13 | 8 (800) 555-15-85 | ежедневно, 10:00–20:00 | 0 |
Выгодный Ломбард | Советская площадь, 18 | +7 (965) 155-88-27 | ежедневно, 10:00–19:00 | 0 |
Золотой Экспресс | улица Карла Маркса, 6с7 | +7 (496) 249-00-42 | ежедневно, 09:00–21:00 | 0 |
Cash4Gold | улица Гагарина, 8 | +7 (925) 010-12-16 | ежедневно, 09:00–21:00 | 0 |
Ломбард 888 | Привокзальная площадь, 1 | +7 (958) 817-04-91 | ежедневно, 09:00–20:00 | 0 |
585 Золотой | Советская площадь, 5/7 | 8 (800) 555-55-85 | ежедневно, 09:00–21:00 | 0 |
SUNLIGHT | улица Карла Маркса, 4 | 8 (800) 234-99-99 | ежедневно, 10:00–22:00 | 0 |
Ломбард Стиль | Привокзальная площадь, 1 | +7 (915) 284-34-44 | ежедневно, 09:00–20:30 | 0 |
ИнфоСтиль | Привокзальная площадь, 1 | +7 (915) 284-34-44 | ежедневно, 08:30–20:00 | 0 |
Ювелирный ломбард Империал | Новая улица, 3/5 | +7 (496) 247-79-20 | пн-сб 09:00–20:00; вс 09:00–18:00 | 0 |
Золотой червонец | улица Горького, 2Д | +7 (915) 284-34-44 | ежедневно, 12:00–00:00 | 0 |
Выгодный Комиссионный | улица Гагарина, 37/1 | +7 (985) 094-08-96 | ежедневно, 10:00–19:30 | 0 |
Ломбард + | улица Мира, 58/25 | +7 (925) 832-89-55 | пн-пт 09:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00 | 0 |
Нажмите на кнопку "рядом со мной" на карте, чтобы увидеть ломбарды рядом с вами.
Проба золота | Цена за грамм | Ломбард/Скупка |
---|---|---|
375 | 1620 | Скупка |
375 | 1665 | Ломбард |
500 | 2160 | Скупка |
500 | 2220 | Ломбард |
583 | 2530 | Скупка |
585 | 2530 | Скупка |
583 | 2600 | Ломбард |
585 | 2600 | Ломбард |
750 | 3245 | Скупка |
750 | 3335 | Ломбард |
850 | 3675 | Скупка |
850 | 3780 | Ломбард |
900 | 3890 | Скупка |
900 | 4000 | Ломбард |
958 | 4145 | Скупка |
958 | 4260 | Ломбард |
Хороший сайт, спасибо за информацию!